順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (35位) 戸塚 45.8 5 1 4 0
42位   (48位) 桐蔭学園 45.7 5 1 4 0
43位   (36位) 多摩 45.6 4 0 4 0
44位   (40位) 光陵 44.4 5 1 4 0
45位   (38位) 岸根 44.4 5 1 4 0
46位   (37位) 金井 44.3 5 1 4 0
47位   (53位) 横浜南陵 44.2 5 1 4 0
48位   (-) 横浜英和 43.5 2 0 2 0
49位   (42位) 鶴見 43.5 2 0 2 0
50位   (43位) 43.5 4 0 4 0
51位   (50位) 湘南台 43.5 4 0 4 0
52位   (49位) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
53位   (45位) 横須賀学院 43.5 4 0 4 0
54位   (52位) 上溝 43.4 2 0 2 0
55位   (51位) 厚木東 43.4 4 0 4 0
56位   (-) 藤沢総合 43.3 2 0 2 0
1 3 次へ