順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 湘南台 43.5 4 0 4 0
42位   (-) 戸塚 45.8 5 1 4 0
43位   (-) 大和西 45.8 5 1 4 0
44位   (-) 岸根 44.4 5 1 4 0
45位   (-) 多摩 45.6 4 0 4 0
46位   (-) 相模田名 47.8 4 2 2 0
47位   (-) 横須賀学院 43.5 4 0 4 0
48位   (-) 光陵 44.4 5 1 4 0
49位   (-) 藤沢西 43.5 4 0 4 0
50位   (-) 藤沢総合 43.3 2 0 2 0
51位   (-) 上溝 43.4 2 0 2 0
52位   (-) 43.5 4 0 4 0
53位   (-) 橋本 47.0 3 1 2 0
54位   (-) 新城 47.1 3 1 2 0
55位   (-) 鶴見 43.5 2 0 2 0
56位   (-) 横浜英和 43.5 2 0 2 0
1 3 次へ