順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 橋本 43.9 1 0 1 0
2位   (-) 藤沢西 43.9 1 0 1 0
3位   (-) 有馬 43.9 1 0 1 0
4位   (-) 大和南 43.9 1 0 1 0
5位   (-) 七里ガ浜 43.9 1 0 1 0
6位   (-) 霧が丘 43.9 1 0 1 0
7位   (-) 厚木北 44.0 1 0 1 0
8位   (-) 弥栄 44.0 1 0 1 0
9位   (-) 百合丘 44.0 1 0 1 0
10位   (-) 相模原中等 44.0 1 0 1 0
11位   (-) 平塚江南 44.1 1 0 1 0
12位   (-) 鶴見 44.1 1 0 1 0
13位   (-) 横浜清風 44.1 1 0 1 0
14位   (-) 横浜商大 44.1 1 0 1 0
15位   (-) 瀬谷西 44.1 1 0 1 0
16位   (-) 大和 44.1 1 0 1 0
17位   (-) 鶴嶺 44.1 1 0 1 0
18位   (-) 公文国際 44.1 1 0 1 0
19位   (-) 横須賀大津 44.1 1 0 1 0
20位   (-) 小田原 44.1 1 0 1 0
前へ 1 4