順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 愛知 71.0 17 15 2 0
2位   (2位) 岡崎城西 64.0 24 21 3 0
3位   (5位) 春日丘 64.0 20 17 3 0
4位   (3位) 杜若 62.0 24 18 6 0
5位   (6位) 松蔭 60.0 22 13 9 0
6位   (8位) 津島東 59.0 23 19 4 0
7位   (4位) 春日井南 58.0 19 14 5 0
8位   (7位) 桜丘 54.0 21 17 4 0
9位   (9位) 知多翔洋 53.0 14 11 3 0
10位   (15位) 桜台 52.0 18 13 5 0
11位   (21位) 東海 52.0 15 10 5 0
12位   (10位) 時習館 52.0 12 8 4 0
13位   (11位) 半田工科 52.0 12 8 4 0
14位   (13位) 名市工 51.0 19 13 6 0
15位   (16位) 51.0 17 11 6 0
16位   (26位) 阿久比 51.0 15 10 5 0
17位   (18位) 知立東 51.0 10 6 4 0
18位   (29位) 蒲郡 51.0 10 6 4 0
19位   (12位) 51.0 8 5 3 0
20位   (17位) 五条 50.0 16 10 6 0
前へ 1 7