順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
121位   (-) 桜台 52.0 18 13 5 0
122位   (-) 東海 52.0 15 10 5 0
123位   (-) 時習館 52.0 12 8 4 0
124位   (-) 半田工科 52.0 12 8 4 0
125位   (-) 知多翔洋 53.0 14 11 3 0
126位   (-) 桜丘 54.0 21 17 4 0
127位   (-) 春日井南 58.0 19 14 5 0
128位   (-) 津島東 59.0 23 19 4 0
129位   (-) 松蔭 60.0 22 13 9 0
130位   (-) 杜若 62.0 24 18 6 0
131位   (-) 岡崎城西 64.0 24 21 3 0
132位   (-) 春日丘 64.0 20 17 3 0
133位   (-) 愛知 71.0 17 15 2 0
1 7 次へ