順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
121位   (-) 名工科 50.0 13 7 6 0
122位   (-) 岡崎北 49.0 12 6 6 0
123位   (-) 西春 48.0 11 5 6 0
124位   (-) 東海南 48.0 10 4 6 0
125位   (-) 岡崎工科 50.0 17 10 7 0
126位   (-) 明和 49.0 15 8 7 0
127位   (-) 49.0 13 6 7 0
128位   (-) 豊田北 49.0 13 6 7 0
129位   (-) 稲沢東 49.0 13 6 7 0
130位   (-) 豊橋南 48.0 12 5 7 0
131位   (-) 大同大大同 50.0 17 9 8 0
132位   (-) 豊田南 50.0 17 9 8 0
133位   (-) 松蔭 60.0 22 13 9 0
1 7 次へ