順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 名経大市邨 72.0 17 17 0 0
2位   (2位) 愛知商業 68.0 22 17 5 0
3位   (3位) 桜花学園 63.0 25 19 6 0
4位   (10位) 星城 59.0 23 18 5 0
5位   (4位) 春日井南 57.0 18 13 5 0
6位   (5位) 旭丘 56.0 22 14 8 0
7位   (6位) 天白 56.0 17 11 6 0
8位   (7位) 向陽 54.0 18 9 9 0
9位   (9位) 古知野 53.0 15 12 3 0
10位   (8位) 知多翔洋 53.0 12 9 3 0
11位   (11位) 大同大大同 52.0 22 16 6 0
12位   (13位) 時習館 51.0 17 11 5 1
13位   (16位) 一宮西 51.0 16 10 6 0
14位   (25位) 岡崎城西 51.0 15 10 5 0
15位   (22位) 横須賀 51.0 15 9 5 1
16位   (19位) 豊橋東 51.0 14 9 4 1
17位   (14位) 安城学園 51.0 13 8 5 0
18位   (15位) 武豊 51.0 13 8 5 0
19位   (30位) 一宮 51.0 12 7 5 0
20位   (12位) 春日井西 50.0 20 12 8 0
前へ 1 6