順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 愛知 79.0 22 20 2 0
2位   (2位) 春日丘 72.0 17 15 2 0
3位   (3位) 津島東 63.0 24 20 4 0
4位   (4位) 東海 61.0 24 18 6 0
5位   (5位) 桜台 60.0 20 14 6 0
6位   (6位) 杜若 59.0 20 15 5 0
7位   (7位) 岡崎城西 57.0 20 15 5 0
8位   (8位) 名市工 57.0 19 13 6 0
9位   (9位) 桜丘 57.0 18 13 5 0
10位   (10位) 名古屋工業 57.0 18 11 7 0
11位   (13位) 五条 56.0 18 11 7 0
12位   (11位) 阿久比 56.0 14 10 3 1
13位   (12位) 旭丘 55.0 20 13 7 0
14位   (15位) 大同大大同 55.0 15 11 4 0
15位   (16位) 豊田南 55.0 18 11 7 0
16位   (14位) 55.0 16 10 6 0
17位   (17位) 西春 55.0 17 10 7 0
18位   (18位) 名古屋南 55.0 16 9 7 0
19位   (19位) 時習館 54.0 15 10 5 0
20位   (20位) 春日井西 53.0 16 10 6 0
前へ 1 7