順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
121位   (-) 豊田南 55.0 18 11 7 0
122位   (-) 55.0 16 10 6 0
123位   (-) 西春 55.0 17 10 7 0
124位   (-) 名古屋南 55.0 16 9 7 0
125位   (-) 五条 56.0 18 11 7 0
126位   (-) 阿久比 56.0 14 10 3 1
127位   (-) 岡崎城西 57.0 20 15 5 0
128位   (-) 名市工 57.0 19 13 6 0
129位   (-) 桜丘 57.0 18 13 5 0
130位   (-) 名古屋工業 57.0 18 11 7 0
131位   (-) 杜若 59.0 20 15 5 0
132位   (-) 桜台 60.0 20 14 6 0
133位   (-) 東海 61.0 24 18 6 0
134位   (-) 津島東 63.0 24 20 4 0
135位   (-) 春日丘 72.0 17 15 2 0
136位   (-) 愛知 79.0 22 20 2 0
1 7 次へ