順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 岡崎北 49.0 12 4 8 0
2位   (-) 旭丘 55.0 20 13 7 0
3位   (-) 五条 56.0 18 11 7 0
4位   (-) 名古屋工業 57.0 18 11 7 0
5位   (-) 豊田南 55.0 18 11 7 0
6位   (-) 西春 55.0 17 10 7 0
7位   (-) 名古屋南 55.0 16 9 7 0
8位   (-) 52.0 15 8 7 0
9位   (-) 春日井 52.0 14 7 7 0
10位   (-) 一宮起工科 51.0 14 7 7 0
11位   (-) 一宮 49.0 11 4 7 0
12位   (-) 東海 61.0 24 18 6 0
13位   (-) 桜台 60.0 20 14 6 0
14位   (-) 名市工 57.0 19 13 6 0
15位   (-) 55.0 16 10 6 0
16位   (-) 春日井西 53.0 16 10 6 0
17位   (-) 豊橋南 50.0 14 8 6 0
18位   (-) 豊野 49.0 13 7 6 0
19位   (-) 岡崎西 49.0 13 7 6 0
20位   (-) 東海南 49.0 13 6 6 1
前へ 1 7