順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 名経大市邨 76.0 21 19 1 1
2位   (2位) 大同大大同 65.0 25 20 4 1
3位   (5位) 桜花学園 60.0 19 13 6 0
4位   (3位) 愛知商業 60.0 19 13 6 0
5位   (4位) 星城 59.0 18 15 3 0
6位   (6位) 古知野 57.0 17 14 3 0
7位   (7位) 岡崎城西 56.0 18 14 4 0
8位   (8位) 旭丘 56.0 22 14 8 0
9位   (9位) 春日井南 56.0 19 13 6 0
10位   (10位) 天白 56.0 19 12 7 0
11位   (11位) 国府 55.0 17 12 5 0
12位   (12位) 春日井 55.0 19 11 8 0
13位   (13位) 半田商業 54.0 14 10 4 0
14位   (14位) 東邦 53.0 15 9 6 0
15位   (15位) 木曽川 52.0 15 10 5 0
16位   (16位) 一宮商業 52.0 15 10 5 0
17位   (19位) 横須賀 52.0 14 9 5 0
18位   (17位) 向陽 52.0 13 8 5 0
19位   (20位) 春日井西 52.0 14 8 6 0
20位   (18位) 桜台 52.0 16 7 9 0
前へ 1 6