順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
101位   (-) 半田商業 54.0 14 10 4 0
102位   (-) 国府 55.0 17 12 5 0
103位   (-) 春日井 55.0 19 11 8 0
104位   (-) 岡崎城西 56.0 18 14 4 0
105位   (-) 旭丘 56.0 22 14 8 0
106位   (-) 春日井南 56.0 19 13 6 0
107位   (-) 天白 56.0 19 12 7 0
108位   (-) 古知野 57.0 17 14 3 0
109位   (-) 星城 59.0 18 15 3 0
110位   (-) 桜花学園 60.0 19 13 6 0
111位   (-) 愛知商業 60.0 19 13 6 0
112位   (-) 大同大大同 65.0 25 20 4 1
113位   (-) 名経大市邨 76.0 21 19 1 1
1 6 次へ