順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 桜台 52.0 16 7 9 0
2位   (-) 旭丘 56.0 22 14 8 0
3位   (-) 春日井 55.0 19 11 8 0
4位   (-) 岡崎東 50.0 14 6 8 0
5位   (-) 天白 56.0 19 12 7 0
6位   (-) 一宮西 51.0 14 7 7 0
7位   (-) 一宮南 48.0 13 6 7 0
8位   (-) 豊橋商業 48.0 13 6 7 0
9位   (-) 杜若 48.0 12 5 7 0
10位   (-) 47.0 11 4 7 0
11位   (-) 桜花学園 60.0 19 13 6 0
12位   (-) 春日井南 56.0 19 13 6 0
13位   (-) 愛知商業 60.0 19 13 6 0
14位   (-) 東邦 53.0 15 9 6 0
15位   (-) 岡崎商業 51.0 14 8 6 0
16位   (-) 春日井西 52.0 14 8 6 0
17位   (-) 知多翔洋 50.0 12 6 6 0
18位   (-) 豊田北 50.0 12 6 6 0
19位   (-) 名古屋商業 46.0 11 5 6 0
20位   (-) 熱田 48.0 11 5 6 0
前へ 1 6