順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 春日丘 79.4 17 14 3 0
2位   (1位) 愛知 74.2 22 19 3 0
3位   (3位) 大同大大同 67.4 26 24 2 0
4位   (4位) 津島東 62.6 20 17 3 0
5位   (5位) 岡崎城西 61.3 18 14 4 0
6位   (6位) 杜若 60.8 21 15 6 0
7位   (7位) 59.8 25 16 9 0
8位   (8位) 桜台 57.4 19 11 8 0
9位   (9位) 阿久比 57.3 15 11 3 1
10位   (10位) 旭丘 57.1 15 10 5 0
11位   (11位) 桜丘 56.9 16 13 3 0
12位   (12位) 名市工 56.6 18 13 5 0
13位   (13位) 東海 56.2 18 11 7 0
14位   (14位) 江南 55.3 17 10 7 0
15位   (15位) 春日井西 55.2 15 10 5 0
16位   (16位) 名古屋南 54.9 17 11 6 0
17位   (17位) 豊野 54.7 17 11 6 0
18位   (18位) 五条 53.6 15 8 7 0
19位   (19位) 名古屋工業 53.0 17 10 7 0
20位   (20位) 一宮起工科 52.5 12 8 4 0
前へ 1 7