順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
121位   (-) 44.5 4 1 3 0
122位   (-) 美和 41.9 3 0 3 0
123位   (-) 一宮工科 42.3 3 0 3 0
124位   (-) 菊里 44.5 4 1 3 0
125位   (-) 半田東 44.0 5 1 4 0
126位   (-) 西尾 42.4 3 0 3 0
127位   (-) 衣台 42.5 3 0 3 0
128位   (-) 一宮西 42.4 3 0 3 0
129位   (-) 豊田高専 44.9 3 1 2 0
130位   (-) 春日井 42.6 3 0 3 0
131位   (-) 愛知工業 45.2 3 1 2 0
132位   (-) 昭和 42.7 3 0 3 0
133位   (-) 山田 41.8 2 0 2 0
134位   (-) 瀬戸北総合 41.4 1 0 1 0
135位   (-) 三谷水産 42.6 1 0 1 0
136位   (-) 中川商業 41.5 1 0 1 0
1 7 次へ