順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
121位   (-) 至学館 43.8 4 1 3 0
122位   (-) 高浜 46.3 6 3 3 0
123位   (-) 松平 49.0 13 7 6 0
124位   (-) 南陽 41.6 3 0 3 0
125位   (-) 大府 43.4 6 1 5 0
126位   (-) 旭野 44.4 7 2 5 0
127位   (-) 享栄 44.9 6 2 4 0
128位   (-) 同朋 43.8 4 1 3 0
129位   (-) 大府東 43.2 6 1 5 0
130位   (-) 瀬戸工科 43.7 4 1 3 0
131位   (-) 碧南工科 41.4 3 0 3 0
132位   (-) 黄柳野 41.2 4 0 4 0
133位   (-) 豊川工科 41.6 4 0 4 0
134位   (-) 大成 41.4 3 0 3 0
135位   (-) 名古屋 50.8 14 6 8 0
136位   (-) 海翔 41.0 3 0 3 0
1 7 次へ