順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 名経大市邨 79.2 15 14 1 0
2位   (5位) 旭丘 68.9 20 15 5 0
3位   (2位) 大同大大同 65.0 17 13 4 0
4位   (3位) 愛知商業 62.1 21 16 5 0
5位   (4位) 桜花学園 61.8 19 14 5 0
6位   (6位) 古知野 57.5 19 14 5 0
7位   (8位) 国府 56.8 20 15 4 1
8位   (9位) 岡崎城西 56.8 18 14 4 0
9位   (7位) 若宮商 56.8 20 13 7 0
10位   (10位) 木曽川 56.6 16 13 3 0
11位   (11位) 春日井南 56.3 21 13 8 0
12位   (12位) 星城 56.3 19 12 7 0
13位   (13位) 桜台 56.1 18 13 5 0
14位   (14位) 半田商業 55.9 16 12 4 0
15位   (15位) 天白 55.0 19 10 9 0
16位   (16位) 安城学園 53.9 15 10 5 0
17位   (17位) 豊橋南 53.4 15 11 4 0
18位   (18位) 知立 53.3 16 9 7 0
19位   (19位) 知多翔洋 53.2 15 9 6 0
20位   (21位) 蒲郡東 52.4 17 10 7 0
前へ 1 6