順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
101位   (-) 桜台 56.1 18 13 5 0
102位   (-) 春日井南 56.3 21 13 8 0
103位   (-) 星城 56.3 19 12 7 0
104位   (-) 木曽川 56.6 16 13 3 0
105位   (-) 国府 56.8 20 15 4 1
106位   (-) 岡崎城西 56.8 18 14 4 0
107位   (-) 若宮商 56.8 20 13 7 0
108位   (-) 古知野 57.5 19 14 5 0
109位   (-) 桜花学園 61.8 19 14 5 0
110位   (-) 愛知商業 62.1 21 16 5 0
111位   (-) 大同大大同 65.0 17 13 4 0
112位   (-) 旭丘 68.9 20 15 5 0
113位   (-) 名経大市邨 79.2 15 14 1 0
1 6 次へ