順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 愛知 74.1 17 17 0 0
2位   (2位) 春日丘 74.0 22 18 4 0
3位   (3位) 大同大大同 65.9 18 13 5 0
4位   (4位) 名古屋工業 62.1 23 18 5 0
5位   (5位) 津島東 62.0 24 18 6 0
6位   (6位) 杜若 59.9 21 17 4 0
7位   (7位) 桜丘 59.3 21 18 3 0
8位   (8位) 桜台 59.3 22 15 7 0
9位   (9位) 岡崎城西 58.0 19 14 5 0
10位   (10位) 東海 56.0 18 10 8 0
11位   (11位) 阿久比 55.5 15 12 3 0
12位   (12位) 岡崎工科 55.5 19 12 7 0
13位   (13位) 春日井南 54.5 17 10 7 0
14位   (14位) 市工芸 54.3 15 11 4 0
15位   (15位) 53.0 13 8 5 0
16位   (16位) 松蔭 52.8 14 8 6 0
17位   (17位) 旭丘 52.7 9 5 4 0
18位   (18位) 蒲郡東 52.3 17 11 6 0
19位   (19位) 春日井西 52.3 16 7 9 0
20位   (20位) 千種 51.9 14 8 6 0
前へ 1 7