順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
121位   (-) 鶴城丘 43.6 3 0 3 0
122位   (-) 安城南 43.6 3 0 3 0
123位   (-) 星城 43.6 4 0 4 0
124位   (-) 南陽 43.5 2 0 2 0
125位   (-) 山田 43.5 2 0 2 0
126位   (-) 中川商業 43.6 3 0 3 0
127位   (-) 古知野 45.0 6 2 4 0
128位   (-) 海翔 43.5 3 0 3 0
129位   (-) 東海工業専門 43.4 2 0 2 0
130位   (-) 岡崎東 45.3 5 2 3 0
131位   (-) 誠信 44.6 4 1 3 0
132位   (-) 豊橋西 44.4 5 1 4 0
133位   (-) 大成 43.6 3 0 3 0
134位   (-) 同朋 45.4 7 3 4 0
135位   (-) 大府 43.5 4 0 4 0
136位   (-) 東浦 43.5 4 0 4 0
137位   (-) 安城 43.5 3 0 3 0
1 7 次へ