順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 愛知商業 62.9 24 17 7 0
2位   (2位) 大同大大同 62.3 20 18 2 0
3位   (3位) 桜花学園 61.6 25 19 6 0
4位   (4位) 春日井南 60.2 22 14 8 0
5位   (5位) 旭丘 59.1 17 12 5 0
6位   (6位) 岡崎城西 58.4 21 18 3 0
7位   (7位) 古知野 58.3 20 14 6 0
8位   (8位) 名経大市邨 57.7 10 9 1 0
9位   (9位) 国府 55.4 19 14 4 1
10位   (10位) 木曽川 55.0 17 13 4 0
11位   (11位) 春日井 55.0 19 12 7 0
12位   (12位) 知多翔洋 54.3 16 12 4 0
13位   (13位) 安城学園 53.6 17 11 6 0
14位   (14位) 一宮西 53.0 16 8 8 0
15位   (15位) 豊橋南 52.9 16 11 5 0
16位   (16位) 春日井西 52.9 16 8 8 0
17位   (17位) 星城 52.7 12 9 3 0
18位   (18位) 安城 52.6 16 7 9 0
19位   (19位) 西陵 51.9 16 7 9 0
20位   (20位) 緑丘 51.5 14 7 7 0
前へ 1 6