順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
101位   (-) 一宮西 53.0 16 8 8 0
102位   (-) 安城学園 53.6 17 11 6 0
103位   (-) 知多翔洋 54.3 16 12 4 0
104位   (-) 木曽川 55.0 17 13 4 0
105位   (-) 春日井 55.0 19 12 7 0
106位   (-) 国府 55.4 19 14 4 1
107位   (-) 名経大市邨 57.7 10 9 1 0
108位   (-) 古知野 58.3 20 14 6 0
109位   (-) 岡崎城西 58.4 21 18 3 0
110位   (-) 旭丘 59.1 17 12 5 0
111位   (-) 春日井南 60.2 22 14 8 0
112位   (-) 桜花学園 61.6 25 19 6 0
113位   (-) 大同大大同 62.3 20 18 2 0
114位   (-) 愛知商業 62.9 24 17 7 0
1 6 次へ