順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 名経大市邨 57.7 10 9 1 0
2位   (-) 山田 43.3 1 0 1 0
3位   (-) 大同大大同 62.3 20 18 2 0
4位   (-) 岡崎城西 58.4 21 18 3 0
5位   (-) 星城 52.7 12 9 3 0
6位   (-) 高蔵寺 45.7 6 3 3 0
7位   (-) 向陽 45.4 6 3 3 0
8位   (-) 豊野 45.4 6 3 3 0
9位   (-) 旭野 45.4 6 3 3 0
10位   (-) 半田 45.0 6 2 3 1
11位   (-) 岡崎東 45.1 5 2 3 0
12位   (-) 刈谷北 45.0 5 2 3 0
13位   (-) 45.0 5 2 3 0
14位   (-) 東邦 45.0 5 2 3 0
15位   (-) 阿久比 44.0 6 1 3 2
16位   (-) 長久手 44.5 4 1 3 0
17位   (-) 明和 44.5 4 1 3 0
18位   (-) 碧南 44.5 4 1 3 0
19位   (-) 市工芸 44.5 4 1 3 0
20位   (-) 豊田 44.5 4 1 3 0
前へ 1 6