順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
101位   (-) 時習館 47.7 14 7 6 1
102位   (-) 知立 50.7 12 6 6 0
103位   (-) 名経大高蔵 47.5 11 5 6 0
104位   (-) 岡崎北 47.5 11 5 6 0
105位   (-) 愛知商業 62.9 24 17 7 0
106位   (-) 春日井 55.0 19 12 7 0
107位   (-) 緑丘 51.5 14 7 7 0
108位   (-) 豊丘 50.7 14 7 7 0
109位   (-) 桜台 51.2 13 6 7 0
110位   (-) 春日井南 60.2 22 14 8 0
111位   (-) 一宮西 53.0 16 8 8 0
112位   (-) 春日井西 52.9 16 8 8 0
113位   (-) 西陵 51.9 16 7 9 0
114位   (-) 安城 52.6 16 7 9 0
1 6 次へ