順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 愛知 84.3 17 16 1 0
2位   (2位) 春日丘 78.6 22 18 4 0
3位   (4位) 大同大大同 63.9 18 15 3 0
4位   (5位) 杜若 59.8 21 17 4 0
5位   (13位) 名古屋南 58.9 23 15 8 0
6位   (7位) 岡崎城西 58.5 20 14 6 0
7位   (6位) 桜丘 57.4 18 15 3 0
8位   (10位) 津島東 57.0 17 13 4 0
9位   (15位) 阿久比 56.5 16 13 3 0
10位   (16位) 市工芸 56.4 22 14 8 0
11位   (28位) 東海 56.0 18 10 8 0
12位   (24位) 春日井南 55.1 13 7 6 0
13位   (19位) 五条 55.0 19 13 6 0
14位   (3位) 桜台 54.8 11 7 4 0
15位   (20位) 名市工 54.4 13 7 6 0
16位   (27位) 一宮起工科 54.1 18 12 6 0
17位   (42位) 蒲郡東 52.6 16 11 5 0
18位   (68位) 旭丘 52.5 14 9 5 0
19位   (89位) 東海南 52.3 14 9 5 0
20位   (69位) 丹羽 52.0 15 9 6 0
前へ 1 7