順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 名経大市邨 79.9 22 21 1 0
2位   (1位) 桜花学園 65.7 17 13 4 0
3位   (8位) 大同大大同 65.3 23 19 4 0
4位   (3位) 愛知商業 64.6 19 13 6 0
5位   (16位) 旭丘 58.0 22 15 7 0
6位   (4位) 岡崎城西 57.4 20 17 3 0
7位   (7位) 春日井西 56.6 20 14 6 0
8位   (6位) 春日井南 56.4 20 13 7 0
9位   (9位) 知多翔洋 55.6 17 13 4 0
10位   (29位) 一宮商業 54.2 19 15 4 0
11位   (10位) 向陽 54.1 18 11 7 0
12位   (15位) 国府 53.4 16 10 6 0
13位   (18位) 西陵 53.4 17 8 9 0
14位   (24位) 杜若 53.3 17 10 7 0
15位   (25位) 半田東 52.9 14 9 5 0
16位   (17位) 古知野 52.8 17 11 6 0
17位   (62位) 豊丘 52.6 18 11 7 0
18位   (48位) 千種 52.2 15 10 5 0
19位   (26位) 52.2 17 9 8 0
20位   (12位) 津島 52.0 13 8 5 0
前へ 1 6