順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
101位   (-) 知多翔洋 55.6 17 13 4 0
102位   (-) 春日井南 56.4 20 13 7 0
103位   (-) 春日井西 56.6 20 14 6 0
104位   (-) 岡崎城西 57.4 20 17 3 0
105位   (-) 旭丘 58.0 22 15 7 0
106位   (-) 愛知商業 64.6 19 13 6 0
107位   (-) 大同大大同 65.3 23 19 4 0
108位   (-) 桜花学園 65.7 17 13 4 0
109位   (-) 名経大市邨 79.9 22 21 1 0
1 6 次へ