順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 西陵 53.4 17 8 9 0
2位   (-) 52.2 17 9 8 0
3位   (-) 一宮西 50.6 15 7 8 0
4位   (-) 岡崎商業 49.8 15 7 8 0
5位   (-) 旭丘 58.0 22 15 7 0
6位   (-) 春日井南 56.4 20 13 7 0
7位   (-) 向陽 54.1 18 11 7 0
8位   (-) 豊丘 52.6 18 11 7 0
9位   (-) 杜若 53.3 17 10 7 0
10位   (-) 安城学園 50.8 15 8 7 0
11位   (-) 岡崎東 50.1 15 8 7 0
12位   (-) 桜台 50.7 14 7 7 0
13位   (-) 三好 50.0 14 7 7 0
14位   (-) 岡崎北 49.6 12 5 7 0
15位   (-) 春日井西 56.6 20 14 6 0
16位   (-) 愛知商業 64.6 19 13 6 0
17位   (-) 古知野 52.8 17 11 6 0
18位   (-) 国府 53.4 16 10 6 0
19位   (-) 木曽川 50.3 13 7 6 0
20位   (-) 半田商業 50.1 13 7 6 0
前へ 1 6