順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 春日丘 72.4 7 7 0 0
2位   (-) 愛知 60.8 7 5 2 0
3位   (-) 旭丘 59.0 8 6 2 0
4位   (-) 岡崎城西 57.6 8 6 2 0
5位   (-) 桜丘 56.2 5 4 1 0
6位   (-) 阿久比 56.1 5 4 1 0
7位   (-) 市工芸 55.7 7 5 2 0
8位   (-) 名古屋南 55.5 6 4 2 0
9位   (-) 大同大大同 54.6 5 4 1 0
10位   (-) 五条 54.3 5 4 1 0
11位   (-) 桜台 54.0 7 5 2 0
12位   (-) 刈谷 54.0 7 5 2 0
13位   (-) 東海 53.6 5 3 2 0
14位   (-) 松蔭 53.5 7 4 3 0
15位   (-) 半田工科 53.5 5 3 2 0
16位   (-) 豊田 52.9 6 3 3 0
17位   (-) 名古屋工業 52.1 6 4 2 0
18位   (-) 豊田南 52.1 6 4 2 0
19位   (-) 南陽 52.1 3 1 2 0
20位   (-) 愛産大三河 51.9 5 3 2 0
前へ 1 7