順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
121位   (-) 安城東 44.3 1 0 1 0
122位   (-) 豊橋南 44.3 1 0 1 0
123位   (-) 東海南 44.3 1 0 1 0
124位   (-) 名城大附 44.3 1 0 1 0
125位   (-) 古知野 44.1 1 0 1 0
126位   (-) 豊野 44.1 1 0 1 0
127位   (-) 一宮工科 44.3 1 0 1 0
128位   (-) 一宮起工科 44.3 1 0 1 0
129位   (-) 名古屋大谷 44.2 1 0 1 0
130位   (-) 新川 44.3 1 0 1 0
131位   (-) 山田 48.7 1 1 0 0
1 7 次へ