順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 46.7 5 3 2 0
2位   (-) 豊橋中央 43.9 1 0 1 0
3位   (-) 南陽 52.1 3 1 2 0
4位   (-) 惟信 43.8 1 0 1 0
5位   (-) 中川商業 43.8 1 0 1 0
6位   (-) 豊田 52.9 6 3 3 0
7位   (-) 豊橋工科 46.1 2 1 1 0
8位   (-) 瑞陵 46.1 2 1 1 0
9位   (-) 西尾東 45.6 3 1 2 0
10位   (-) 時習館 46.3 4 2 2 0
11位   (-) 安城 46.2 2 1 1 0
12位   (-) 44.0 1 0 1 0
13位   (-) 瀬戸工科 44.1 2 0 2 0
14位   (-) 東海工業専門 44.1 1 0 1 0
15位   (-) 横須賀 46.4 4 2 2 0
16位   (-) 長久手 44.1 1 0 1 0
17位   (-) 至学館 44.0 1 0 1 0
18位   (-) 大府東 43.9 1 0 1 0
19位   (-) 岡崎東 44.1 1 0 1 0
20位   (-) 鶴城丘 44.1 1 0 1 0
前へ 1 7