順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 大同大大同 54.5 7 3 4 0
2位   (-) 高蔵寺 52.1 7 4 3 0
3位   (-) 天白 51.9 6 3 3 0
4位   (-) 名古屋南 50.3 6 3 3 0
5位   (-) 安城 49.9 5 2 3 0
6位   (-) 三好 44.8 4 1 3 0
7位   (-) 春日井南 44.7 4 1 3 0
8位   (-) 愛知商業 58.8 8 6 2 0
9位   (-) 千種 54.3 7 5 2 0
10位   (-) 桜台 52.6 7 5 2 0
11位   (-) 杜若 52.7 6 4 2 0
12位   (-) 東邦 52.5 6 4 2 0
13位   (-) 旭丘 53.9 5 3 2 0
14位   (-) 古知野 51.0 5 3 2 0
15位   (-) 半田商業 50.8 5 3 2 0
16位   (-) 春日井 50.8 5 3 2 0
17位   (-) 安城学園 50.7 5 3 2 0
18位   (-) 一宮南 46.1 4 2 2 0
19位   (-) 半田東 46.0 4 2 2 0
20位   (-) 岡崎商業 46.0 4 2 2 0
前へ 1 6