順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 愛知商業 55.3 8 5 3 0
2位   (-) 旭丘 57.4 9 7 2 0
3位   (-) 春日井 53.4 7 4 3 0
4位   (-) 49.5 6 2 4 0
5位   (-) 知立 49.8 5 2 3 0
6位   (-) 名経大高蔵 46.0 4 2 2 0
7位   (-) 杜若 54.9 7 6 1 0
8位   (-) 高蔵寺 51.2 6 4 2 0
9位   (-) 三好 50.0 5 2 3 0
10位   (-) 岡崎西 51.1 6 4 2 0
11位   (-) 岡崎城西 54.4 7 5 2 0
12位   (-) 豊丘 50.7 5 3 2 0
13位   (-) 桜花学園 59.3 7 6 1 0
14位   (-) 春日井西 52.2 7 4 3 0
15位   (-) 名古屋南 52.5 6 4 2 0
16位   (-) 木曽川 51.9 6 3 3 0
17位   (-) 東海南 50.9 5 3 2 0
18位   (-) 岡崎商業 45.2 4 1 3 0
19位   (-) 安城 46.4 4 2 2 0
20位   (-) 52.7 6 4 2 0
前へ 1 6