順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 49.5 6 2 4 0
2位   (-) 愛知商業 55.3 8 5 3 0
3位   (-) 春日井西 52.2 7 4 3 0
4位   (-) 春日井 53.4 7 4 3 0
5位   (-) 木曽川 51.9 6 3 3 0
6位   (-) 桜台 50.1 5 2 3 0
7位   (-) 東邦 50.1 5 2 3 0
8位   (-) 三好 50.0 5 2 3 0
9位   (-) 知立 49.8 5 2 3 0
10位   (-) 岡崎商業 45.2 4 1 3 0
11位   (-) 旭丘 57.4 9 7 2 0
12位   (-) 岡崎城西 54.4 7 5 2 0
13位   (-) 古知野 52.9 6 4 2 0
14位   (-) 一宮商業 52.8 6 4 2 0
15位   (-) 52.7 6 4 2 0
16位   (-) 高蔵寺 51.2 6 4 2 0
17位   (-) 岡崎西 51.1 6 4 2 0
18位   (-) 名古屋南 52.5 6 4 2 0
19位   (-) 安城学園 51.0 5 3 2 0
20位   (-) 東海南 50.9 5 3 2 0
前へ 1 6