順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 洛北 80.0 16 16 0 0
2位   (-) 北嵯峨 63.0 13 9 4 0
3位   (-) 向陽 62.0 14 11 3 0
4位   (-) 田辺 60.0 17 10 7 0
5位   (-) 城南菱創 55.0 13 9 4 0
6位   (-) 洛星 51.0 13 8 5 0
7位   (-) 山城 49.0 10 5 5 0
8位   (-) 東山 48.0 8 4 4 0
9位   (-) 平安 48.0 8 3 5 0
10位   (-) 両洋 48.0 8 3 5 0
11位   (-) 北稜 47.0 7 3 4 0
12位   (-) 京都八幡 46.0 7 2 5 0
13位   (-) 44.0 7 2 5 0
14位   (-) 桃山 43.0 7 1 5 1
15位   (-) 宇治 43.0 6 1 4 1
16位   (-) 同志社 43.0 6 1 5 0
17位   (-) 日吉ヶ丘 39.0 1 0 1 0
18位   (-) 舞鶴高専 39.0 4 0 4 0
19位   (-) 洛西 38.0 2 0 2 0
20位   (-) 西乙訓 38.0 5 0 5 0
前へ 1