順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 洛北 86.0 11 11 0 0
2位   (2位) 北嵯峨 68.0 11 8 3 0
3位   (3位) 城南菱創 66.0 11 7 4 0
4位   (4位) 東山 60.0 10 7 3 0
5位   (6位) 桃山 59.0 9 6 3 0
6位   (5位) 向陽 59.0 9 6 3 0
7位   (7位) 両洋 55.0 8 5 3 0
8位   (8位) 田辺 55.0 9 4 5 0
9位   (9位) 平安 54.0 9 5 4 0
10位   (10位) 城陽 52.0 7 3 4 0
11位   (11位) 洛西 48.0 7 3 4 0
12位   (12位) 48.0 6 2 4 0
13位   (14位) 山城 47.0 7 3 4 0
14位   (13位) 西乙訓 47.0 6 1 5 0
15位   (15位) 北稜 45.0 6 2 4 0
16位   (16位) 同志社 45.0 6 2 4 0
17位   (17位) 洛星 44.0 5 1 4 0
18位   (18位) 宇治 43.0 6 1 5 0
19位   (19位) 日吉ヶ丘 43.0 1 0 1 0
20位   (20位) 京都八幡 42.0 5 0 5 0
前へ 1