順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 田辺 55.0 9 4 5 0
2位   (-) 宇治 43.0 6 1 5 0
3位   (-) 西乙訓 47.0 6 1 5 0
4位   (-) 京都八幡 42.0 5 0 5 0
5位   (-) 舞鶴高専 42.0 5 0 5 0
6位   (-) 城南菱創 66.0 11 7 4 0
7位   (-) 平安 54.0 9 5 4 0
8位   (-) 山城 47.0 7 3 4 0
9位   (-) 城陽 52.0 7 3 4 0
10位   (-) 洛西 48.0 7 3 4 0
11位   (-) 48.0 6 2 4 0
12位   (-) 北稜 45.0 6 2 4 0
13位   (-) 同志社 45.0 6 2 4 0
14位   (-) 洛星 44.0 5 1 4 0
15位   (-) 北嵯峨 68.0 11 8 3 0
16位   (-) 東山 60.0 10 7 3 0
17位   (-) 桃山 59.0 9 6 3 0
18位   (-) 向陽 59.0 9 6 3 0
19位   (-) 両洋 55.0 8 5 3 0
20位   (-) 日吉ヶ丘 43.0 1 0 1 0
前へ 1