順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
21位   (-) 大商大堺 57.0 3 2 1 0
22位   (-) 岸和田 47.3 3 2 1 0
23位   (-) 泉陽 47.2 3 2 1 0
24位   (-) 高津 47.1 3 2 1 0
25位   (-) 高石 47.0 3 2 1 0
26位   (-) 四條畷 46.8 3 2 1 0
27位   (-) 柴島 46.9 3 2 1 0
28位   (-) 摂津 46.8 3 2 1 0
29位   (-) 生野 46.5 2 1 1 0
30位   (-) 北野 46.4 2 1 1 0
31位   (-) 刀根山 46.3 2 1 1 0
32位   (-) 千里 46.3 2 1 1 0
33位   (-) 豊中 46.2 2 1 1 0
34位   (-) 泉北 46.1 2 1 1 0
35位   (-) 桜塚 46.1 2 1 1 0
36位   (-) 八尾 46.0 2 1 1 0
37位   (-) 阿倍野 45.9 2 1 1 0
38位   (-) 箕面 44.0 1 0 1 0
39位   (-) 43.9 1 0 1 0
40位   (-) 四天王寺 68.2 3 3 0 0
2 次へ