順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 神戸国際大附 84.0 22 22 0 0
2位   (-) 高砂南 63.0 16 13 3 0
3位   (-) 川西緑台 71.0 21 17 4 0
4位   (-) 明石 59.0 18 12 6 0
5位   (-) 宝塚北 54.0 15 10 5 0
6位   (-) 東播磨 53.0 16 11 4 1
7位   (-) 川西明峰 53.0 16 11 5 0
8位   (-) 明石清水 50.0 12 5 6 1
9位   (-) 西宮東 49.0 13 5 7 1
10位   (-) 六甲アイランド 52.0 13 8 5 0
11位   (-) 三田学園 54.0 7 4 3 0
12位   (-) 神港学園 51.0 15 8 6 1
13位   (-) 神戸商業 53.0 15 10 5 0
14位   (-) 川西北陵 54.0 11 8 3 0
15位   (-) 舞子 52.0 12 8 4 0
16位   (-) 県尼崎 50.0 15 8 6 1
17位   (-) 明石城西 49.0 10 4 6 0
18位   (-) 加古川北 50.0 17 9 8 0
19位   (-) 育英 58.0 16 9 7 0
20位   (-) 県伊丹 50.0 17 9 8 0
前へ 1 3