順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 葺合 48.0 4 1 3 0
22位   (-) 明石清水 47.0 14 7 6 1
23位   (-) 明石西 47.0 13 5 8 0
24位   (-) 神戸鈴蘭台 47.0 8 4 4 0
25位   (-) 鳴尾 47.0 9 4 5 0
26位   (-) 明石南 47.0 8 2 6 0
27位   (-) 甲子園学院 47.0 5 1 4 0
28位   (-) 宝塚北 46.0 11 4 7 0
29位   (-) 加古川南 46.0 11 4 7 0
30位   (-) 柏原 46.0 5 1 4 0
31位   (-) 加古川北 45.0 13 4 9 0
32位   (-) 兵庫工業 45.0 6 2 4 0
33位   (-) 園田学園 44.0 12 2 8 2
34位   (-) 伊川谷北 42.0 14 2 12 0
35位   (-) 尼崎小田 41.0 9 1 8 0
36位   (-) 神戸科技 39.0 5 0 5 0
37位   (-) 川西明峰 39.0 6 0 6 0
38位   (-) 神戸北 39.0 7 0 7 0
2 次へ