順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 神戸北 46.0 9 3 6 0
42位   (-) 六甲アイランド 45.0 11 3 8 0
43位   (-) 滝川 45.0 7 2 5 0
44位   (-) 西宮北 44.0 14 4 10 0
45位   (-) 宝塚北 43.0 13 2 10 1
46位   (-) 川西明峰 43.0 13 2 11 0
47位   (-) 柏原 43.0 6 1 4 1
48位   (-) 須磨学園 43.0 7 1 6 0
49位   (-) 兵庫 43.0 7 1 6 0
50位   (-) 宝塚東 38.0 3 0 3 0
51位   (-) 西宮甲英 38.0 6 0 6 0
1 3 次へ