順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 明石清水 53.0 11 7 4 0
42位   (-) 神港学園 54.0 15 11 4 0
43位   (-) 三田学園 54.0 10 7 3 0
44位   (-) 西宮南 55.0 16 12 4 0
45位   (-) 高砂南 57.0 17 10 7 0
46位   (-) 神戸科技 58.0 19 9 10 0
47位   (-) 県尼崎 60.0 19 15 4 0
48位   (-) 育英 62.0 16 11 5 0
49位   (-) 川西緑台 64.0 20 15 5 0
50位   (-) 明石 71.0 22 19 3 0
51位   (-) 神戸国際大附 81.0 16 16 0 0
1 3 次へ