順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 勝△
1位   (-) 宝塚東 38.0 3 0 3 0
2位   (-) 西宮甲英 38.0 6 0 6 0
3位   (-) 柏原 43.0 6 1 4 1
4位   (-) 須磨学園 43.0 7 1 6 0
5位   (-) 兵庫 43.0 7 1 6 0
6位   (-) 宝塚北 43.0 13 2 10 1
7位   (-) 滝川 45.0 7 2 5 0
8位   (-) 川西明峰 43.0 13 2 11 0
9位   (-) 加古川南 47.0 9 3 5 1
10位   (-) 明石城西 48.0 8 3 5 0
11位   (-) 神戸北 46.0 9 3 6 0
12位   (-) 六甲アイランド 45.0 11 3 8 0
13位   (-) 明石南 49.0 9 4 4 1
14位   (-) 神戸鈴蘭台 49.0 8 4 4 0
15位   (-) 加古川北 47.0 13 4 9 0
16位   (-) 神港橘 48.0 10 4 6 0
17位   (-) 県伊丹 46.0 14 4 10 0
18位   (-) 甲陽学院 46.0 12 4 8 0
19位   (-) 宝塚西 46.0 13 4 9 0
20位   (-) 西宮北 44.0 14 4 10 0
前へ 1 3