順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
21位   (-) 明石城西 49.0 15 9 6 0
22位   (-) 明石西 51.0 14 8 6 0
23位   (-) 宝塚北 48.0 14 7 6 1
24位   (-) 明石 64.0 16 11 5 0
25位   (-) 神戸商業 52.0 14 9 5 0
26位   (-) 兵庫商業 52.0 12 7 5 0
27位   (-) 鳴尾 48.0 12 6 5 1
28位   (-) 明石南 49.0 9 4 5 0
29位   (-) 柏原 39.0 5 0 5 0
30位   (-) 神戸科技 39.0 5 0 5 0
31位   (-) 武庫川女大附 70.0 22 18 4 0
32位   (-) 葺合 51.0 14 8 4 2
33位   (-) 高砂南 39.0 4 0 4 0
34位   (-) 尼崎小田 39.0 3 0 3 0
35位   (-) 夙川学院 76.0 16 14 2 0
36位   (-) 神戸星城 81.0 16 15 1 0
37位   (-) 東灘 52.0 4 3 1 0
38位   (-) 兵庫工業 41.0 1 0 1 0
2 次へ