順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (42位) 明石西 46.0 8 2 6 0
42位   (39位) 兵庫 46.0 7 2 5 0
43位   (46位) 長田 46.0 11 2 9 0
44位   (43位) 明石南 46.0 5 1 3 1
45位   (44位) 明石城西 46.0 5 1 4 0
46位   (45位) 甲陽学院 45.0 9 1 8 0
47位   (47位) 尼崎小田 44.0 11 1 10 0
48位   (49位) 宝塚東 43.0 3 0 3 0
49位   (50位) 柏原 43.0 3 0 3 0
50位   (51位) 神港橘 43.0 7 0 7 0
51位   (48位) 西宮甲英 42.0 1 0 1 0
1 3 次へ