順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 西宮甲英 42.0 1 0 1 0
2位   (-) 三田学園 51.0 5 3 2 0
3位   (-) 柏原 43.0 3 0 3 0
4位   (-) 宝塚東 43.0 3 0 3 0
5位   (-) 須磨学園 53.0 8 6 2 0
6位   (-) 明石南 46.0 5 1 3 1
7位   (-) 宝塚北 52.0 11 7 4 0
8位   (-) 明石清水 53.0 10 7 3 0
9位   (-) 明石城西 46.0 5 1 4 0
10位   (-) 西宮東 50.0 9 5 3 1
11位   (-) 加古川南 50.0 8 4 3 1
12位   (-) 鳴尾 47.0 9 3 5 1
13位   (-) 神戸鈴蘭台 47.0 7 2 5 0
14位   (-) 滝川 48.0 7 3 4 0
15位   (-) 報徳学園 47.0 9 3 5 1
16位   (-) 明石北 48.0 9 3 6 0
17位   (-) 県伊丹 50.0 10 6 4 0
18位   (-) 神港学園 52.0 11 8 3 0
19位   (-) 明石西 46.0 8 2 6 0
20位   (-) 西宮北 48.0 10 4 6 0
前へ 1 3