順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 葺合 47.0 9 4 5 0
22位   (-) 明石城西 49.0 9 3 6 0
23位   (-) 県伊丹 49.0 12 3 9 0
24位   (-) 県西宮 45.0 10 3 7 0
25位   (-) 神戸北 45.0 8 3 5 0
26位   (-) 神港橘 47.0 9 3 6 0
27位   (-) 神戸鈴蘭台 43.0 6 1 4 1
28位   (-) 伊川谷北 46.0 9 2 7 0
29位   (-) 兵庫工業 43.0 6 1 4 1
30位   (-) 明石南 50.0 9 4 5 0
31位   (-) 明石北 53.0 13 5 8 0
32位   (-) 宝塚北 48.0 10 2 8 0
33位   (-) 川西明峰 42.0 6 0 6 0
34位   (-) 神戸科技 44.0 7 2 5 0
35位   (-) 北須磨 49.0 13 4 9 0
36位   (-) 六甲アイランド 53.0 13 5 8 0
37位   (-) 宝塚西 43.0 9 2 7 0
38位   (-) 高砂南 42.0 5 0 5 0
2 次へ