順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 明石清水 54.9 11 4 7 0
42位   (-) 長田 55.7 12 6 6 0
43位   (-) 明石北 57.9 10 6 4 0
44位   (-) 三田学園 58.8 10 7 3 0
45位   (-) 育英 60.2 13 6 7 0
46位   (-) 西宮南 61.7 10 6 4 0
47位   (-) 川西緑台 68.2 16 12 4 0
48位   (-) 明石 68.7 14 12 2 0
49位   (-) 神戸科技 68.7 13 9 4 0
50位   (-) 神戸国際大附 78.3 16 16 0 0
1 3 次へ