順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 東播工業 50.7 10 6 3 1
42位   (-) 宝塚西 49.6 8 5 3 0
43位   (-) 須磨学園 50.9 11 6 5 0
44位   (-) 鳴尾 50.7 12 6 5 1
45位   (-) 明石南 49.2 8 5 3 0
46位   (-) 尼崎小田 49.5 9 6 3 0
47位   (-) 三田学園 58.8 10 7 3 0
48位   (-) 明石 68.7 14 12 2 0
49位   (-) 川西緑台 68.2 16 12 4 0
50位   (-) 神戸国際大附 78.3 16 16 0 0
1 3 次へ