順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 須磨東 48.5 11 5 6 0
22位   (22位) 明石南 48.5 8 4 4 0
23位   (23位) 神戸商業 47.7 9 4 5 0
24位   (24位) 宝塚北 47.6 9 5 4 0
25位   (25位) 鳴尾 47.0 9 3 6 0
26位   (26位) 西宮東 46.7 4 2 2 0
27位   (28位) 兵庫工業 45.9 7 3 3 1
28位   (29位) 神戸鈴蘭台 45.5 5 2 3 0
29位   (27位) 県尼崎 45.5 9 2 7 0
30位   (31位) 北須磨 45.3 8 3 4 1
31位   (30位) 伊川谷北 44.8 9 1 8 0
32位   (33位) 宝塚西 44.0 8 2 6 0
33位   (34位) 神戸科技 43.8 6 1 4 1
34位   (32位) 加古川南 43.8 7 0 7 0
35位   (35位) 県西宮 43.6 5 1 4 0
36位   (36位) 神戸北 43.3 10 2 8 0
37位   (37位) 柏原 42.2 2 0 2 0
38位   (38位) 川西明峰 41.4 8 0 8 0
2 次へ